

| Model | GH42180 |
| The max.sawing height | 1800 mm |
| The max.sawing width | 1850 mm |
| The main motor power | 15 KW 6级 |
| Feeding motor power | 5.5 KW 4级 |
| The power of coolant pump | 150 W |
| The way of feeding | hydraulic, stepless speed control |
| The way of sawing | Balde:Horizontal moving、upright sawing |
| The saw blade size(mm) | 80X 1.8 X 15800 |
| Blade tensioning strenght | 125-160N.M Tension by hydraulic |
| Blade speed | Frequency control |
| Weight | 20T |
| Sound of the machine | ≤65dB |
| Standard | -Independent hydraulic station |
| -Separating electricity cabinet | |
| -Operation platform | |
| -Frequency control | |
| -Tension by hydraulic | |
| -Electric feeding | |
| Optional | -Automatic chip conveyor |
| -Roller electric feeding | |
| -Hydraulic platform feeding |